Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Dominguez Gutierrez, Juan Carlos 20232521ESP 6.0 20.5 23.0
23 Lara Mezcua, Alonso 19881786ESP 5.0 22.5 26.0
37 Gomez Diaz, Rodrigo 17671416ESP 5.0 19.5 21.5
412 Rosado Poveda, Javier 16191286ESP 4.5 17.5 19.0
56 Pecero Balsera, Jose Luis 18151004ESP 4.0 20.5 23.0
623 Becerra Izquierdo, Juan Carlos 01857ESP 4.0 20.5 23.0
75 Lara Mezcua, Hector 18771248ESP 4.0 18.5 20.0
84 Fuentes de Nova, Sebastian 19131280ESP 4.0 18.0 18.5
98 Ortiz Serna, Julian 1710946ESP 4.0 17.0 18.5
1024 Cañas Parra, Pablo Jose 01463ESP 4.0 15.5 16.5
1110 de Gracia Santaolaya, Christian 16471309ESP 3.5 20.0 21.5
129 Peco Moreno, Jaime 1699893ESP 3.5 18.5 20.5
1337 Rosado Soto, Vicente 01409ESP 3.5 17.5 20.0
1411 Pecero Rebato, Diego 1640824ESP 3.5 16.0 18.5
1521 Alcañiz Burillo, Francis 0388ESP 3.5 14.0 15.0
1620 Baia, Adrian 1445873ESP 3.0 19.0 21.0
1715 Perez Andres, Javier 1521644ESP 3.0 19.0 20.5
1838 Saez Garcia, Manuel 01262ESP 3.0 17.0 19.5
1913 Frontana Alcañiz, Manuel 1600333ESP 3.0 17.0 19.0
2016 Navarro Serrano, Alonso 1497568ESP 3.0 16.0 17.5
2114 Castillejos Madrid, Pablo 1596975ESP 3.0 15.5 17.0
2219 de Gracia Santaolaya, Mireya 1455813ESP 3.0 15.5 17.0
2317 Pecero Rebato, Pablo 1483771ESP 2.5 17.5 18.5
2418 Jimenez Martinez, Enrique 1469498ESP 2.5 17.0 18.5
2529 Gomez Perez, Luis Fernando 0483ESP 2.5 14.5 15.5
2640 Sanchez Martinez, Ramon 0843ESP 2.5 13.5 15.0
2736 Reales Diaz, Alberto 0461ESP 2.5 13.0 13.5
2826 Fernandez Sanchez, Leo 0477ESP 2.0 16.0 17.0
2927 Fernandez Sanchez, Vera 0932ESP 2.0 15.0 15.5
3025 Diaz Ponce, Daniel 0436ESP 2.0 14.5 16.0
3133 Novillo Muñoz, Santiago 0374ESP 2.0 14.5 16.0
3234 Peco Moreno, Daniel 0855ESP 2.0 13.5 14.0
3328 Frontana Alcañiz, Javier 0842ESP 1.5 15.0 16.5
3435 Perez Castellanos, Ivan 00ESP 1.5 15.0 16.5
3530 Moya Benito, Jorge 0573ESP 1.5 13.5 14.0
3639 Quiralte Ramirez, Miguel 00ESP 1.0 13.0 13.5
3722 Andujar Gigante, Antonio 00ESP 1.0 12.0 12.0
381 Lopez Quevedo, Angel Carlos (W) 20810ESP 0.0 12.5 13.5
3931 Moya Ruiz, Javier (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
4032 Moya Ruiz, Victor (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total