Clasificaciones tras la ronda 8 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Lara Mezcua, Alonso 14981216ESP 7.5 40.0 43.5
25 Navarro Gonzalez, Alvaro 1043894ESP 7.0 35.5 38.0
37 Rosado Poveda, Javier 600929ESP 6.0 42.0 46.0
43 Martinez Sevilla, Fco Javier 1192731ESP 6.0 38.0 41.0
511 Sanchez-Rey Martinez, Ines 596455ESP 6.0 34.5 38.5
64 Dominguez Lozano, Adriana 1137678ESP 6.0 34.5 35.5
76 Lara Mezcua, Hector 1021700ESP 5.5 37.5 41.5
817 Mezcua Costinas, Daniel 590517ESP 5.0 37.5 41.5
962 Stefan, Alecsandru Ioan 0670ESP 5.0 35.5 39.0
1038 Gomez Diaz, Rodrigo 0609ESP 5.0 34.0 37.0
1110 Jimenez Daza, Beatriz 597374ESP 5.0 33.5 35.5
1254 Peco Moreno, Jaime 0613ESP 5.0 33.0 35.5
1337 Garcia Villoldo, Maria 0445ESP 5.0 32.0 34.5
1416 Lahoz Lopez, Gonzalo 591223ESP 5.0 31.5 33.0
1513 Dominguez Lozano, Marino 594333ESP 4.5 33.5 35.5
1652 Pecero Rebato, Diego 0338ESP 4.5 29.0 32.0
1760 Sanchez Carrasco, Gonzalo 0192ESP 4.5 29.0 31.0
1840 Gonzalez Perozo, Jose Miguel 0500ESP 4.0 35.0 37.0
1912 Parra Arenas, Alberto 595346ESP 4.0 33.5 36.5
2019 Lahoz Lopez, Roberto 588202ESP 4.0 32.0 34.0
2146 Muñoz Collado, Juan 0498ESP 4.0 31.0 32.5
2249 Navarro Serrano, Alonso 0369ESP 4.0 30.0 33.0
2355 Perona Palos, Marcos 0443ESP 4.0 28.5 31.5
2414 Andujar Sevilla, Adrian 5930ESP 4.0 27.5 28.5
2559 Robledo Lozano, Enzo 0295ESP 4.0 26.5 29.0
2653 Pecero Rebato, Pablo 0370ESP 4.0 26.0 27.0
2718 Mezcua Costinas, Javier 589144ESP 3.5 32.5 35.5
2820 Rodriguez Castellanos, Andres 5870ESP 3.5 28.0 30.0
2927 Becerra Torres, Ariadna 030ESP 3.5 28.0 30.0
3041 Jimenez Palacios, Irene 0179ESP 3.5 27.0 29.0
3130 Braojos, Alserawan 0144ESP 3.5 24.0 25.0
3263 Tafalla da Silva, Paulo Armando 031ESP 3.5 22.5 24.5
3322 Soria Gonzalez, Jorge 585118ESP 3.0 31.0 33.5
3424 Andujar Sevilla, Javier 061ESP 3.0 24.0 26.0
3556 Perona Serrano, Alvaro 060ESP 3.0 24.0 25.0
3623 Andujar Ruiz, Jose 0149ESP 2.5 29.0 31.0
3736 Garcia Castillo, Gonzalo 00ESP 2.5 28.0 30.0
3844 Madrigal Ocaña, Hector 00ESP 2.5 23.5 25.5
3939 Gonzalez Arcus, Ana Celia 00ESP 2.5 22.0 23.0
4026 Aziz Legsir, Adam 00ESP 2.5 20.0 21.5
4164 Testera Casarrubio, Guillermo 00ESP 2.0 24.0 25.0
4228 Benhammadi, Radouane 00ESP 2.0 21.5 23.0
4343 Madrigal Izquierdo, Diego (W) 0195ESP 1.5 24.0 26.0
4433 Daza Diaz, Jesus 00ESP 1.5 24.0 25.0
4531 Carretero Navarro, Lucia (W) 0252ESP 1.0 25.0 27.0
4657 Pop Duralia, Adriana (W) 00ESP 1.0 24.0 26.0
472 Jimenez Diaz, Juan (W) 11940ESP 0.0 21.0 22.0
488 Izquierdo Azaeda, Alejandro (W) 5990ESP 0.0 21.0 22.0
499 Serrano Sanz, David (W) 5980ESP 0.0 21.0 22.0
5015 Marquina Galan, Sergio (W) 5920ESP 0.0 21.0 22.0
5121 Castellanos Garcia, Rafael (W) 5860ESP 0.0 21.0 22.0
5225 Aparicio Castillejos, Azael (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
5329 Bettahar Coronel, Said (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
5432 Correa Henao, Justin Alexander (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
5534 Dota Gelves, Angelo (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
5635 Fuentes Lozano, Celia (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
5742 Lara Jareño, Aitor (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
5845 Mihaela Barbu, Denisa (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
5947 Muñoz Lopez, Jesus (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6048 Navarro Iniesta, Alvaro (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6150 Nuñez Rodriguez, Adrian (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6251 Opris Mateas, Benjamin (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6358 Qaroouch, Ayoub (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6461 Serrano Almarcha, Juan (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total