1 Rosado Poveda, Javie, K= 0, Elo=1320, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Mateos Gonzalez, Jua 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 17 Mezcua Costinas, Dan 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 B 14 Lahoz Lopez, Roberto 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 2 Lara Mezcua, Hector 1259 61 0.58 0.0 3.0 5.5
5 B 8 Fathi, Ziad 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 3 Gomez Diaz, Rodrigo 1217 103 0.64 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 686 413 4.90 5.0 18.0

2 Lara Mezcua, Hector , K= 0, Elo=1259, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Meza Moreno, Dylan F 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 20 Muñoz Collado, Juan 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 21 Pecero Rebato, Diego 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Rosado Poveda, Javie 1320 61 0.42 1.0 4.0 5.0
5 W 3 Gomez Diaz, Rodrigo 1217 42 0.56 0.5 4.5 3.5
6 B 14 Lahoz Lopez, Roberto 0 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg= 824 423 4.66 5.5 20.0

3 Gomez Diaz, Rodrigo , K= 0, Elo=1217, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 12 Jimenez Grueso, Eva 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 W 7 Fathi, Mostapha 0 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 21 Pecero Rebato, Diego 0 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 2 Lara Mezcua, Hector 1259 42 0.44 0.5 3.5 5.5
6 B 1 Rosado Poveda, Javie 1320 103 0.36 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 665 516 3.56 3.5 13.0

4 Casarrubio Puig, Mar, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Mezcua Costinas, Dan 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 19 Moya Benito, Jorge 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 23 Peco Moreno, Daniel 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 16 Meza Moreno, Dylan F 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 B 9 Fuentes Lozano, Celi 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.5

5 Cobo Moreno, David , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

6 Dominguez Lozano, Ma, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Mezcua Costinas, Jav 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 21 Pecero Rebato, Diego 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 17 Mezcua Costinas, Dan 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 20 Muñoz Collado, Juan 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 22 Pecero Rebato, Pablo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 7 Fathi, Mostapha 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

7 Fathi, Mostapha , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Moya Benito, Jorge 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 23 Peco Moreno, Daniel 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 3 Gomez Diaz, Rodrigo 1217 400 0.08 0.0 1.5 3.5
4 W 10 Garcia Yebenes, Hugo 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 16 Meza Moreno, Dylan F 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 6 Dominguez Lozano, Ma 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 146 203 2.58 2.5 10.0

8 Fathi, Ziad , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Muñoz Collado, Juan 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 16 Meza Moreno, Dylan F 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 22 Pecero Rebato, Pablo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 24 Perona Palos, Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 Rosado Poveda, Javie 1320 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 10 Garcia Yebenes, Hugo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 220 220 2.58 3.0 12.0

9 Fuentes Lozano, Celi, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Pecero Rebato, Diego 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 15 Mateos Gonzalez, Jua 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 19 Moya Benito, Jorge 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 17 Mezcua Costinas, Dan 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 4 Casarrubio Puig, Mar 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 18 Mezcua Costinas, Jav 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 6.0

10 Garcia Yebenes, Hugo, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Pecero Rebato, Pablo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 18 Mezcua Costinas, Jav 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 20 Muñoz Collado, Juan 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 7 Fathi, Mostapha 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 23 Peco Moreno, Daniel 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 8 Fathi, Ziad 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 11.0

11 Jimenez Daza, Beatri, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

12 Jimenez Grueso, Eva , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Peco Moreno, Daniel 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 3 Gomez Diaz, Rodrigo 1217 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 B 16 Meza Moreno, Dylan F 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 15 Mateos Gonzalez, Jua 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 19 Moya Benito, Jorge 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 243 2.08 1.0 3.0

13 Lahoz Lopez, Gonzalo, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

14 Lahoz Lopez, Roberto, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Perona Palos, Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 22 Pecero Rebato, Pablo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Rosado Poveda, Javie 1320 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 23 Peco Moreno, Daniel 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 20 Muñoz Collado, Juan 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 2 Lara Mezcua, Hector 1259 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 555 430 2.16 4.0 16.0

15 Mateos Gonzalez, Jua, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Rosado Poveda, Javie 1320 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 9 Fuentes Lozano, Celi 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 24 Perona Palos, Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 18 Mezcua Costinas, Jav 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 12 Jimenez Grueso, Eva 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 16 Meza Moreno, Dylan F 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg= 220 220 2.58 3.0 8.0

16 Meza Moreno, Dylan F, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Lara Mezcua, Hector 1259 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 8 Fathi, Ziad 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 12 Jimenez Grueso, Eva 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 4 Casarrubio Puig, Mar 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 7 Fathi, Mostapha 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 15 Mateos Gonzalez, Jua 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 17 210 2.58 1.5 5.5

17 Mezcua Costinas, Dan, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Casarrubio Puig, Mar 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 1 Rosado Poveda, Javie 1320 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 6 Dominguez Lozano, Ma 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 Fuentes Lozano, Celi 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 21 Pecero Rebato, Diego 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 23 Peco Moreno, Daniel 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 163 220 2.58 2.5 9.5

18 Mezcua Costinas, Jav, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Dominguez Lozano, Ma 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 Garcia Yebenes, Hugo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 15 Mateos Gonzalez, Jua 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 24 Perona Palos, Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 9 Fuentes Lozano, Celi 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 8.0

19 Moya Benito, Jorge , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Fathi, Mostapha 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 4 Casarrubio Puig, Mar 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 W 9 Fuentes Lozano, Celi 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 22 Pecero Rebato, Pablo 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 12 Jimenez Grueso, Eva 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 6.0

20 Muñoz Collado, Juan , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Fathi, Ziad 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 2 Lara Mezcua, Hector 1259 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 10 Garcia Yebenes, Hugo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 6 Dominguez Lozano, Ma 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 14 Lahoz Lopez, Roberto 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 24 Perona Palos, Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 335 210 2.58 4.0 14.0

21 Pecero Rebato, Diego, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Fuentes Lozano, Celi 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Dominguez Lozano, Ma 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Lara Mezcua, Hector 1259 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 3 Gomez Diaz, Rodrigo 1217 400 0.08 0.0 2.0 3.5
5 W 17 Mezcua Costinas, Dan 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 22 Pecero Rebato, Pablo 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 538 413 2.16 4.0 14.0

22 Pecero Rebato, Pablo, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Garcia Yebenes, Hugo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 14 Lahoz Lopez, Roberto 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 8 Fathi, Ziad 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 19 Moya Benito, Jorge 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 6 Dominguez Lozano, Ma 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 21 Pecero Rebato, Diego 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

23 Peco Moreno, Daniel , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Jimenez Grueso, Eva 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 7 Fathi, Mostapha 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 W 4 Casarrubio Puig, Mar 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 14 Lahoz Lopez, Roberto 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 10 Garcia Yebenes, Hugo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 17 Mezcua Costinas, Dan 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 10.5

24 Perona Palos, Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Lahoz Lopez, Roberto 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 15 Mateos Gonzalez, Jua 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 8 Fathi, Ziad 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 18 Mezcua Costinas, Jav 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 20 Muñoz Collado, Juan 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 11.0

25 Sandu, Andrei Fabian, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

26 Torres Hervas, Artur, K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

27 Torres Hervas, Zuen , K= 0, Elo= 0, ID=0
XI Campeonato Interescolar 2021, Tomelloso, 11/12/2021, 11/12/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0