Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Lara Mezcua, Hector 1259824ESP 5.5 21.0 22.5
21 Rosado Poveda, Javier 1320686ESP 5.0 19.5 22.0
314 Lahoz Lopez, Roberto 0555ESP 4.0 20.0 22.5
420 Muñoz Collado, Juan 0335ESP 4.0 19.5 22.0
521 Pecero Rebato, Diego 0538ESP 4.0 18.0 20.0
610 Garcia Yebenes, Hugo 0125ESP 4.0 15.0 17.5
73 Gomez Diaz, Rodrigo 1217665ESP 3.5 20.5 21.0
88 Fathi, Ziad 0220ESP 3.0 18.5 20.0
922 Pecero Rebato, Pablo 00ESP 3.0 18.0 20.0
1024 Perona Palos, Marco 00ESP 3.0 16.5 18.5
116 Dominguez Lozano, Marino 00ESP 3.0 16.0 18.5
1218 Mezcua Costinas, Javier 00ESP 3.0 14.5 16.0
1315 Mateos Gonzalez, Juan 0220ESP 3.0 13.5 14.0
1417 Mezcua Costinas, Daniel 0163ESP 2.5 16.5 18.5
157 Fathi, Mostapha 0146ESP 2.5 15.5 17.0
1623 Peco Moreno, Daniel 00ESP 2.5 15.0 15.5
174 Casarrubio Puig, Marco 00ESP 2.5 10.5 12.0
1819 Moya Benito, Jorge 00ESP 2.5 10.5 11.0
199 Fuentes Lozano, Celia 00ESP 2.0 14.0 16.0
2016 Meza Moreno, Dylan Felipe 017ESP 1.5 16.0 16.5
2112 Jimenez Grueso, Eva 00ESP 1.0 13.0 14.0
225 Cobo Moreno, David (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
2311 Jimenez Daza, Beatriz (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
2413 Lahoz Lopez, Gonzalo (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
2525 Sandu, Andrei Fabian (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
2626 Torres Hervas, Arturo (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
2727 Torres Hervas, Zuen (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total