Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Gomez Diaz, Rodrigo 15531002ESP 6.0 20.0 22.5
225 Pecero Rebato, Pablo 0273ESP 5.0 18.0 20.5
32 Pecero Rebato, Diego 1211452ESP 4.5 20.5 23.0
415 Lahoz Lopez, Roberto 0654ESP 4.5 20.0 21.5
56 Dominguez Lozano, Marino 0125ESP 4.0 20.5 23.0
610 Garcia Yebenes, Hugo 0384ESP 4.0 19.5 21.5
723 Muñoz Collado, Juan 0125ESP 4.0 19.5 21.0
814 Jimenez Martinez, Enrique 0384ESP 4.0 19.0 21.5
99 Frontana Alcañiz, Manuel 0327ESP 4.0 19.0 21.0
1030 Ropero Rodrigo, Rafael 057ESP 3.5 16.0 18.5
118 Frontana Alcañiz, Javier 0259ESP 3.0 20.5 22.5
1218 Martinez Casero, Ainhoa 0202ESP 3.0 18.0 19.5
133 Cabezuelo Lomas, Juan Manuel 00ESP 3.0 17.5 19.5
1422 Moya Benito, Jorge 0202ESP 3.0 17.0 19.0
1526 Peco Moreno, Daniel 00ESP 3.0 14.0 16.0
1612 Gonzalez Argus, Barbaro 00ESP 3.0 13.5 15.0
175 Diaz Ponce, Daniel 00ESP 2.5 16.0 18.5
1824 Ortiz Francisco, Pedro Manuel 00ESP 2.5 16.0 18.5
1917 Macarro Gonzalez, Manuel 0202ESP 2.5 16.0 17.5
2033 Vazquez Camargo, Mario 0145ESP 2.5 16.0 17.5
2131 Sanchez Brufman, Gonzalo 00ESP 2.5 15.5 17.0
2235 García Nieves, Hugo 00ESP 2.5 14.5 16.0
237 Fernandez Sanchez, David 00ESP 2.5 14.5 15.0
2429 Porras Navarro, Martin 00ESP 2.0 14.5 15.0
2534 Yañez Sevilla, Antonio 00ESP 2.0 14.5 15.0
2627 Pedroche Lopez, Gonzalo 00ESP 2.0 12.0 13.5
274 Castillo Mota, Manuel 00ESP 1.5 13.5 14.0
2836 García Nieves , Iván 00ESP 1.5 13.5 14.0
2911 Gonzalez Argus, Angel 00ESP 1.5 11.5 12.0
3013 Gonzalez Argus, Lorenzo 00ESP 0.5 9.5 11.0
3116 Lara Mezcua, Hector (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
3219 Martinez Gonzalez, Lucas (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
3320 Moraleda Montaña, Ivan (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
3421 Moraleda Montaña, Luis (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
3528 Perona Quevedo, Sara (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
3632 Sanchez Ortiz, Sergio (W) 00ESP 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total