Clasificaciones tras la ronda 7 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Pecero Rebato, Diego 1215468ESP 6.0 30.5 33.0
220 Frontana Alcañiz, Manuel 0641ESP 6.0 30.0 31.5
32 Jimenez Martinez, Enrique 1112483ESP 6.0 28.5 32.0
442 Pecero Rebato, Pablo 0404ESP 5.5 29.5 33.5
518 Fernandez Sanchez, Vera 0230ESP 5.5 23.5 26.0
624 Gonzalez Arcus, Barbaro Valentin 0158ESP 5.0 27.0 28.5
79 Castillejos Moreno, Hugo 0317ESP 5.0 25.0 27.5
843 Peco Moreno, Daniel 0332ESP 5.0 23.5 25.0
938 Moron Paraiso, Adrian 0102ESP 4.5 27.5 31.0
1048 Ropero Rodrigo, Rafael 0102ESP 4.5 26.5 29.5
1119 Frontana Alcañiz, Javier 0102ESP 4.5 25.0 28.0
1230 Lahoz Lopez, Roberto 0224ESP 4.0 29.5 33.0
1339 Moya Benito, Jorge 0209ESP 4.0 28.5 31.5
1435 Martinez Casero, Ainhoa 0209ESP 4.0 24.5 27.0
1515 Diaz Ponce, Daniel 050ESP 4.0 24.0 26.5
1617 Fernandez Sanchez, Leo 050ESP 4.0 23.0 24.5
1722 Garcia Yebenes, Hugo 050ESP 4.0 22.5 25.5
184 Andujar Gigante, Antonio 050ESP 4.0 22.0 23.0
1934 Marchante Recalde, Mateo 0224ESP 4.0 22.0 23.0
208 Casarrubio Puig, Marco 00ESP 3.5 26.5 29.5
2133 Mahmood Bibi, Azaan 0159ESP 3.5 22.5 25.0
2227 Gutierrez Blanco Ruben 0159ESP 3.5 22.5 23.5
2316 Fernandez Sanchez, David 00ESP 3.5 19.5 21.0
2413 Corral Serrano, Gonzalo 00ESP 3.5 19.0 20.5
2551 Vazquez Camargo, Mario 00ESP 3.5 19.0 20.0
267 Carretero Marquina, Pedro 00ESP 3.5 18.0 19.0
2732 Mahmood Bibi, Aayan 00ESP 3.0 24.5 26.0
2828 Huertas Muñoz, Alberto 00ESP 3.0 24.0 26.5
2931 Lara Andriescu, Alvaro 00ESP 3.0 23.0 24.5
3029 Huertas Muñoz, Antonio 00ESP 3.0 22.0 23.5
3146 Plakotina, Katherina 00ESP 3.0 19.5 20.5
3214 Correas Lopez, Alvaro 00ESP 3.0 17.5 19.0
336 Cano Serrano, Pablo 00ESP 3.0 16.5 17.5
3426 Gonzalez Garcia, Guillermo 072ESP 2.5 24.5 25.5
3536 Mora Lopez, Rodrigo 00ESP 2.5 23.5 26.0
3649 Ropero Rodrigo, Sara 00ESP 2.5 22.0 23.0
3737 Moraga Prieto, Abril 00ESP 2.5 20.0 21.0
3810 Cobo Angulo, Marcos 00ESP 2.5 18.5 19.5
3947 Reggio Delgado, Piero 00ESP 2.5 18.5 19.5
4045 Plakotina, Darina 00ESP 2.0 21.5 22.5
4150 Sanclemente Ioana, Gabriela 00ESP 2.0 19.5 21.0
4221 Garcia Marin, Emma 00ESP 2.0 16.5 17.5
4325 Gonzalez Arcus, Lorenzo 00ESP 1.5 17.0 18.0
4411 Cobo Angulo, Pedro 00ESP 1.5 16.0 17.0
4523 Gonzalez Arcus, Angel 00ESP 1.0 17.0 18.0
463 Alvarez Ruiz, Teresa (W) 00ESP 0.0 16.5 17.5
475 Balasa Garcia, Izan (W) 00ESP 0.0 16.5 17.5
4812 Cobo Moreno, David (W) 00ESP 0.0 16.5 17.5
4940 Muñoz Collado, Juan (W) 00ESP 0.0 16.5 17.5
5041 Pastor, Javier (W) 00ESP 0.0 16.5 17.5
5144 Perez Belda, Diego (W) 00ESP 0.0 16.5 17.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total