Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
1 | ESP | Lahoz Lopez, Roberto | (0) | 42 | 0 - 1 | 1 | (0) | Belda Martinez, Sergio | ESP |
2 | ESP | Dominguez Lozano, Adriana | (0) | 2 | 1 - 0 | 43 | (0) | Lara Mezcua, Hector | ESP |
3 | ESP | Lopez Munilla, Sergio | (0) | 44 | 0 - 1 | 3 | (0) | Jimenez Diaz, Juan | ESP |
4 | ESP | Moreno Perona, Alvaro | (0) | 4 | 1 - 0 | 45 | (0) | Marcos Benito, Samuel | ESP |
5 | ESP | Marquina Galan, Sergio | (0) | 46 | 0 - 1 | 5 | (0) | Martinez Sevilla, Fco Javier | ESP |
6 | ESP | Rosado Poveda, Vicente | (0) | 6 | 1 - 0 | 48 | (0) | Mezcua Costinas, Daniel | ESP |
7 | ESP | Mezcua Costinas, Javier | (0) | 49 | 0 - 1 | 7 | (0) | Navarro Gonzalez, Alvaro | ESP |
8 | ESP | Soto Graña, Manuel | (0) | 8 | 1 - 0 | 51 | (0) | Moldovan, Ioan Adrian | ESP |
9 | ESP | Molero Moragon, Mario | (0) | 52 | 0 - 1 | 9 | (0) | Jimenez Navarro, David | ESP |
10 | ESP | Piña Nuñez, Miguel | (0) | 10 | 1 - 0 | 54 | (0) | Moreno Diaz, Jose David | ESP |
11 | ESP | Muñoz Collado, Juan | (0) | 56 | 0 - 1 | 11 | (0) | Lara Mezcua, Alonso | ESP |
12 | ESP | Rosado Poveda, Javier | (0) | 12 | 1 - 0 | 57 | (0) | Navarro Serrano, Alonso | ESP |
13 | ESP | Olmo Ligero, Javier | (0) | 60 | ½ - ½ | 13 | (0) | Puig Burillo, Gonzalo | ESP |
14 | ESP | Lahoz Lopez, Gonzalo | (0) | 14 | 0 - 1 | 63 | (0) | Parra Arenas, Alberto | ESP |
15 | ESP | Pecero Rebato, Diego | (0) | 64 | 0 - 1 | 15 | (0) | Jimenez Daza, Beatriz | ESP |
16 | ESP | Izquierdo Azaeda, Alejandro | (0) | 16 | 1 - 0 | 65 | (0) | Peco Moreno, Jaime | ESP |
17 | ESP | Ramirez Lara, David | (0) | 66 | 0 - 1 | 17 | (0) | Infantozzi Alvarado, Pietro | ESP |
18 | ESP | Garcia Villoldo, Ruben | (0) | 18 | 1 - 0 | 67 | (0) | Rico Luna, Alejandro | ESP |
19 | ESP | Robla Arias, Alejandro | (0) | 68 | 1 - 0 | 19 | (0) | Acedo Jimenez, Carmen | ESP |
20 | ESP | Aliaga Martin, Jorge | (0) | 21 | 1 - 0 | 69 | (0) | Robla Arias, Daniel | ESP |
21 | ESP | Rodriguez Castellanos, Andres | (0) | 70 | 0 - 1 | 24 | (0) | Andujar Sevilla, Adrian | ESP |
22 | ESP | Beniche, Mouataz | (0) | 26 | 0 - 1 | 72 | (0) | Saez Garcia, Manuel | ESP |
23 | ESP | Sanchez-Rey Garcia Filoso, Raul | (0) | 73 | 0 - 1 | 28 | (0) | Benito Sanchez, Luis Miguel | ESP |
24 | ESP | Cano Sanchez, Vicente | (0) | 29 | 0 - 1 | 74 | (0) | Sanchez-Rey Martinez, Ines | ESP |
25 | ESP | Sanchez-Rey, Ruben | (0) | 75 | 1 - 0 | 32 | (0) | Dominguez Benito, Raul | ESP |
26 | ESP | Dominguez Lozano, Marino | (0) | 33 | 1 - 0 | 76 | (0) | Serrano Sanz, David | ESP |
27 | ESP | Soria Gonzalez, Jorge | (0) | 77 | 0 - 1 | 36 | (0) | Fernandez Garcia, Jose Antonio | ESP |
28 | ESP | Garcia Villoldo, Maria | (0) | 37 | 0 - 1 | 78 | (0) | Soto Graña, Alejandro | ESP |
29 | ESP | Tejada Cardo, Marcos | (0) | 79 | 0 - 1 | 38 | (0) | Gonzalez Perozo, Jose Miguel | ESP |
30 | ESP | Huertas Ortiz, Aitor | (0) | 39 | 0 - 1 | 80 | (0) | Yañez Saez, Miguel | ESP |
31 | ESP | de la Dueña Lopez, Lucia | (0) | 81 | 0F-1F | 40 | (0) | Jimenez Navarro, Samuel | ESP |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
20 Aguilar Coronado, Aldara
22 Almarcha Lopez, Rafael
23 Andujar Ruiz, Mario
25 Barbu, Denisa Mihaela
27 Benito Montero, Borja
30 Castellanos Garcia, Rafael
31 Cristian Carceag
34 Espinosa Castro, David
35 Espinosa Castro, Javier
41 Jimenez Palacios, Irene
47 Martinez Lopez, Ruben Carmelo
50 Moldovan, Daniel Ionut
53 Montero Aliaga, Diego
55 Moreno Garrido, Xena
58 Nuñez Rodriguez, Adrian
59 Ofrim, Alex Gabriel
61 Onsurbe Perona, Roberto
62 Opris Mateas, Benjamin
71 Ruiz Benito, Diego Jesus