Clasificaciones tras la ronda 8 (última ronda)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
15 Martinez Sevilla, Fco Javier 1115881ESP 7.0 39.0 43.0
26 Rosado Poveda, Vicente 1030390ESP 6.5 37.5 41.5
312 Rosado Poveda, Javier 0661ESP 6.5 36.5 39.0
44 Moreno Perona, Alvaro 1136332ESP 6.0 37.0 39.0
57 Navarro Gonzalez, Alvaro 1014480ESP 6.0 35.5 39.5
618 Garcia Villoldo, Ruben 0352ESP 6.0 34.0 37.5
71 Belda Martinez, Sergio 1275478ESP 6.0 33.5 37.0
811 Lara Mezcua, Alonso 0341ESP 6.0 30.0 32.0
943 Lara Mezcua, Hector 0417ESP 5.5 34.5 37.5
1021 Aliaga Martin, Jorge 0269ESP 5.5 28.5 31.0
112 Dominguez Lozano, Adriana 1181521ESP 5.0 41.0 45.0
1216 Izquierdo Azaeda, Alejandro 0361ESP 5.0 37.0 40.5
138 Soto Graña, Manuel 0510ESP 5.0 36.0 38.5
1476 Serrano Sanz, David 0385ESP 5.0 34.0 37.5
1528 Benito Sanchez, Luis Miguel 0357ESP 5.0 33.5 36.5
1638 Gonzalez Perozo, Jose Miguel 0351ESP 5.0 33.0 35.0
1710 Piña Nuñez, Miguel 0241ESP 5.0 32.0 35.0
1817 Infantozzi Alvarado, Pietro 0383ESP 5.0 31.5 34.0
1915 Jimenez Daza, Beatriz 0385ESP 5.0 30.5 33.0
2074 Sanchez-Rey Martinez, Ines 095ESP 5.0 29.5 32.0
2163 Parra Arenas, Alberto 00ESP 4.5 34.5 37.5
2267 Rico Luna, Alejandro 0202ESP 4.5 33.5 36.5
2360 Olmo Ligero, Javier 043ESP 4.5 31.5 33.0
249 Jimenez Navarro, David 0301ESP 4.0 36.0 39.0
2533 Dominguez Lozano, Marino 0266ESP 4.0 35.0 38.0
2636 Fernandez Garcia, Jose Antonio 0288ESP 4.0 33.5 36.5
2740 Jimenez Navarro, Samuel 00ESP 4.0 31.5 34.5
2824 Andujar Sevilla, Adrian 0148ESP 4.0 30.5 32.5
2946 Marquina Galan, Sergio 0139ESP 4.0 30.5 32.0
3026 Beniche, Mouataz 00ESP 4.0 29.0 32.0
3178 Soto Graña, Alejandro 00ESP 4.0 29.0 31.5
3214 Lahoz Lopez, Gonzalo 00ESP 4.0 28.5 30.5
3348 Mezcua Costinas, Daniel 0129ESP 4.0 27.5 29.5
3449 Mezcua Costinas, Javier 0127ESP 4.0 27.5 29.5
3542 Lahoz Lopez, Roberto 0132ESP 4.0 26.5 28.5
3644 Lopez Munilla, Sergio 0146ESP 4.0 26.5 28.5
3770 Rodriguez Castellanos, Andres 00ESP 3.5 28.0 30.0
3882 Andujar Ruiz, Mario 00ESP 3.5 26.5 29.0
3930 Castellanos Garcia, Rafael 00ESP 3.5 26.5 28.5
4065 Peco Moreno, Jaime 00ESP 3.5 25.5 26.0
4177 Soria Gonzalez, Jorge 00ESP 3.5 24.0 26.5
423 Jimenez Diaz, Juan (W) 1171193ESP 3.0 34.0 38.0
4373 Sanchez-Rey Garcia Filoso, Raul 00ESP 3.0 29.0 30.5
4457 Navarro Serrano, Alonso 00ESP 3.0 28.5 30.5
4554 Moreno Diaz, Jose David 00ESP 3.0 28.0 30.0
4672 Saez Garcia, Manuel 00ESP 3.0 27.0 28.5
4775 Sanchez-Rey, Ruben 00ESP 3.0 26.5 29.0
4856 Muñoz Collado, Juan 00ESP 3.0 26.5 27.0
4969 Robla Arias, Daniel 00ESP 3.0 25.5 27.5
5079 Tejada Cardo, Marcos 00ESP 3.0 25.5 26.0
5152 Molero Moragon, Mario 00ESP 3.0 25.0 27.5
5237 Garcia Villoldo, Maria 00ESP 3.0 23.5 25.0
5380 Yañez Saez, Miguel 00ESP 3.0 23.5 24.0
5413 Puig Burillo, Gonzalo (W) 0353ESP 2.5 32.0 34.5
5564 Pecero Rebato, Diego 00ESP 2.5 28.5 31.0
5651 Moldovan, Ioan Adrian 00ESP 2.5 24.0 24.5
5768 Robla Arias, Alejandro 00ESP 2.0 25.0 25.5
5819 Acedo Jimenez, Carmen 00ESP 2.0 20.5 21.0
5966 Ramirez Lara, David (W) 00ESP 1.5 27.0 29.5
6045 Marcos Benito, Samuel (W) 00ESP 1.0 23.5 25.0
6129 Cano Sanchez, Vicente (W) 00ESP 1.0 21.0 23.0
6239 Huertas Ortiz, Aitor 00ESP 1.0 18.0 19.5
6320 Aguilar Coronado, Aldara (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6422 Almarcha Lopez, Rafael (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6523 Andujar Ruiz, Mario (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6625 Barbu, Denisa Mihaela (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6727 Benito Montero, Borja (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6831 Cristian Carceag (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
6934 Espinosa Castro, David (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7035 Espinosa Castro, Javier (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7141 Jimenez Palacios, Irene (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7247 Martinez Lopez, Ruben Carmelo (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7350 Moldovan, Daniel Ionut (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7453 Montero Aliaga, Diego (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7555 Moreno Garrido, Xena (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7658 Nuñez Rodriguez, Adrian (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7759 Ofrim, Alex Gabriel (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7861 Onsurbe Perona, Roberto (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
7962 Opris Mateas, Benjamin (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
8071 Ruiz Benito, Diego Jesus (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
8181 de la Dueña Lopez, Lucia (W) 00ESP 0.0 21.0 22.0
8232 Dominguez Benito, Raul (W) 00ESP 0.0 18.5 19.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total