Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
1 | ESP | Belda Martinez, Sergio | (1) | 1 | 1 - 0 | 18 | (1) | Garcia Villoldo, Ruben | ESP |
2 | ESP | Andujar Sevilla, Adrian | (1) | 24 | 0 - 1 | 2 | (1) | Dominguez Lozano, Adriana | ESP |
3 | ESP | Jimenez Diaz, Juan | (1) | 3 | 1 - 0 | 21 | (1) | Aliaga Martin, Jorge | ESP |
4 | ESP | Benito Sanchez, Luis Miguel | (1) | 28 | 0 - 1 | 4 | (1) | Moreno Perona, Alvaro | ESP |
5 | ESP | Martinez Sevilla, Fco Javier | (1) | 5 | 1 - 0 | 33 | (1) | Dominguez Lozano, Marino | ESP |
6 | ESP | Fernandez Garcia, Jose Antonio | (1) | 36 | 1 - 0 | 6 | (1) | Rosado Poveda, Vicente | ESP |
7 | ESP | Navarro Gonzalez, Alvaro | (1) | 7 | 1 - 0 | 38 | (1) | Gonzalez Perozo, Jose Miguel | ESP |
8 | ESP | Parra Arenas, Alberto | (1) | 63 | 0 - 1 | 8 | (1) | Soto Graña, Manuel | ESP |
9 | ESP | Jimenez Navarro, David | (1) | 9 | 1 - 0 | 40 | (1) | Jimenez Navarro, Samuel | ESP |
10 | ESP | Saez Garcia, Manuel | (1) | 72 | 0 - 1 | 10 | (1) | Piña Nuñez, Miguel | ESP |
11 | ESP | Lara Mezcua, Alonso | (1) | 11 | 1 - 0 | 68 | (1) | Robla Arias, Alejandro | ESP |
12 | ESP | Sanchez-Rey Martinez, Ines | (1) | 74 | 0 - 1 | 12 | (1) | Rosado Poveda, Javier | ESP |
13 | ESP | Jimenez Daza, Beatriz | (1) | 15 | 1 - 0 | 75 | (1) | Sanchez-Rey, Ruben | ESP |
14 | ESP | Soto Graña, Alejandro | (1) | 78 | 0 - 1 | 16 | (1) | Izquierdo Azaeda, Alejandro | ESP |
15 | ESP | Infantozzi Alvarado, Pietro | (1) | 17 | 1 - 0 | 80 | (1) | Yañez Saez, Miguel | ESP |
16 | ESP | Puig Burillo, Gonzalo | (0.5) | 13 | 1 - 0 | 14 | (0) | Lahoz Lopez, Gonzalo | ESP |
17 | ESP | Acedo Jimenez, Carmen | (0) | 19 | 0 - 1 | 60 | (0.5) | Olmo Ligero, Javier | ESP |
18 | ESP | Molero Moragon, Mario | (0) | 52 | ½ - ½ | 26 | (0) | Beniche, Mouataz | ESP |
19 | ESP | Moreno Diaz, Jose David | (0) | 54 | 1 - 0 | 29 | (0) | Cano Sanchez, Vicente | ESP |
20 | ESP | Castellanos Garcia, Rafael | (0) | 30 | ½ - ½ | 56 | (0) | Muñoz Collado, Juan | ESP |
21 | ESP | Dominguez Benito, Raul | (0) | 32 | 0 - 1 | 64 | (0) | Pecero Rebato, Diego | ESP |
22 | ESP | Navarro Serrano, Alonso | (0) | 57 | 1 - 0 | 37 | (0) | Garcia Villoldo, Maria | ESP |
23 | ESP | Peco Moreno, Jaime | (0) | 65 | 1 - 0 | 39 | (0) | Huertas Ortiz, Aitor | ESP |
24 | ESP | Rico Luna, Alejandro | (0) | 67 | 1 - 0 | 42 | (0) | Lahoz Lopez, Roberto | ESP |
25 | ESP | Lara Mezcua, Hector | (0) | 43 | 1 - 0 | 66 | (0) | Ramirez Lara, David | ESP |
26 | ESP | Robla Arias, Daniel | (0) | 69 | 0 - 1 | 44 | (0) | Lopez Munilla, Sergio | ESP |
27 | ESP | Marcos Benito, Samuel | (0) | 45 | 0 - 1 | 70 | (0) | Rodriguez Castellanos, Andres | ESP |
28 | ESP | Serrano Sanz, David | (0) | 76 | 1 - 0 | 46 | (0) | Marquina Galan, Sergio | ESP |
29 | ESP | Mezcua Costinas, Daniel | (0) | 48 | 0 - 1 | 73 | (0) | Sanchez-Rey Garcia Filoso, Raul | ESP |
30 | ESP | Andujar Ruiz, Mario | (0) | 82 | 1 - 0 | 49 | (0) | Mezcua Costinas, Javier | ESP |
31 | ESP | Moldovan, Ioan Adrian | (0) | 51 | 0 - 1 | 77 | (0) | Soria Gonzalez, Jorge | ESP |
32 | ESP | Tejada Cardo, Marcos | (0) | 79 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE | |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
20 Aguilar Coronado, Aldara
22 Almarcha Lopez, Rafael
23 Andujar Ruiz, Mario
25 Barbu, Denisa Mihaela
27 Benito Montero, Borja
31 Cristian Carceag
34 Espinosa Castro, David
35 Espinosa Castro, Javier
41 Jimenez Palacios, Irene
47 Martinez Lopez, Ruben Carmelo
50 Moldovan, Daniel Ionut
53 Montero Aliaga, Diego
55 Moreno Garrido, Xena
58 Nuñez Rodriguez, Adrian
59 Ofrim, Alex Gabriel
61 Onsurbe Perona, Roberto
62 Opris Mateas, Benjamin
71 Ruiz Benito, Diego Jesus
81 de la Dueña Lopez, Lucia