Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
1 | ESP | Rosado Poveda, Vicente | (5) | 6 | 1 - 0 | 5 | (6) | Martinez Sevilla, Fco Javier | ESP |
2 | ESP | Dominguez Lozano, Adriana | (5) | 2 | 0 - 1 | 7 | (5) | Navarro Gonzalez, Alvaro | ESP |
3 | ESP | Moreno Perona, Alvaro | (5) | 4 | 0 - 1 | 12 | (5) | Rosado Poveda, Javier | ESP |
4 | ESP | Garcia Villoldo, Ruben | (4.5) | 18 | 1 - 0 | 8 | (4) | Soto Graña, Manuel | ESP |
5 | ESP | Belda Martinez, Sergio | (4) | 1 | 1 - 0 | 17 | (4) | Infantozzi Alvarado, Pietro | ESP |
6 | ESP | Piña Nuñez, Miguel | (4) | 10 | 1 - 0 | 24 | (4) | Andujar Sevilla, Adrian | ESP |
7 | ESP | Beniche, Mouataz | (4) | 26 | 0 - 1 | 11 | (4) | Lara Mezcua, Alonso | ESP |
8 | ESP | Lahoz Lopez, Gonzalo | (4) | 14 | 0 - 1 | 43 | (4) | Lara Mezcua, Hector | ESP |
9 | ESP | Izquierdo Azaeda, Alejandro | (4) | 16 | 0 - 1 | 76 | (4) | Serrano Sanz, David | ESP |
10 | ESP | Benito Sanchez, Luis Miguel | (4) | 28 | 0 - 1 | 21 | (3.5) | Aliaga Martin, Jorge | ESP |
11 | ESP | Parra Arenas, Alberto | (3.5) | 63 | 1 - 0 | 67 | (3.5) | Rico Luna, Alejandro | ESP |
12 | ESP | Lopez Munilla, Sergio | (3) | 44 | 0 - 1 | 9 | (3) | Jimenez Navarro, David | ESP |
13 | ESP | Marquina Galan, Sergio | (3) | 46 | 0 - 1 | 15 | (3) | Jimenez Daza, Beatriz | ESP |
14 | ESP | Castellanos Garcia, Rafael | (3) | 30 | 0 - 1 | 48 | (3) | Mezcua Costinas, Daniel | ESP |
15 | ESP | Dominguez Lozano, Marino | (3) | 33 | 1 - 0 | 75 | (3) | Sanchez-Rey, Ruben | ESP |
16 | ESP | Mezcua Costinas, Javier | (3) | 49 | 1 - 0 | 36 | (3) | Fernandez Garcia, Jose Antonio | ESP |
17 | ESP | Rodriguez Castellanos, Andres | (3) | 70 | 0 - 1 | 38 | (3) | Gonzalez Perozo, Jose Miguel | ESP |
18 | ESP | Jimenez Navarro, Samuel | (3) | 40 | 1 - 0 | 78 | (3) | Soto Graña, Alejandro | ESP |
19 | ESP | Sanchez-Rey Martinez, Ines | (3) | 74 | 1 - 0 | 42 | (3) | Lahoz Lopez, Roberto | ESP |
20 | ESP | Olmo Ligero, Javier | (2.5) | 60 | 1 - 0 | 82 | (2.5) | Andujar Ruiz, Mario | ESP |
21 | ESP | Pecero Rebato, Diego | (2.5) | 64 | 0 - 1 | 77 | (2.5) | Soria Gonzalez, Jorge | ESP |
22 | ESP | Robla Arias, Daniel | (2) | 69 | ½ - ½ | 51 | (2) | Moldovan, Ioan Adrian | ESP |
23 | ESP | Molero Moragon, Mario | (2) | 52 | 1 - 0 | 57 | (2) | Navarro Serrano, Alonso | ESP |
24 | ESP | Saez Garcia, Manuel | (2) | 72 | 1 - 0 | 54 | (2) | Moreno Diaz, Jose David | ESP |
25 | ESP | Muñoz Collado, Juan | (2) | 56 | 1 - 0 | 79 | (2) | Tejada Cardo, Marcos | ESP |
26 | ESP | Robla Arias, Alejandro | (2) | 68 | 0 - 1 | 80 | (2) | Yañez Saez, Miguel | ESP |
27 | ESP | Sanchez-Rey Garcia Filoso, Raul | (2) | 73 | 0 - 1 | 65 | (1.5) | Peco Moreno, Jaime | ESP |
28 | ESP | Huertas Ortiz, Aitor | (1) | 39 | 0 - 1 | 19 | (1) | Acedo Jimenez, Carmen | ESP |
29 | ESP | Garcia Villoldo, Maria | (1.5) | 37 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE | |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
3 Jimenez Diaz, Juan
13 Puig Burillo, Gonzalo
20 Aguilar Coronado, Aldara
22 Almarcha Lopez, Rafael
23 Andujar Ruiz, Mario
25 Barbu, Denisa Mihaela
27 Benito Montero, Borja
29 Cano Sanchez, Vicente
31 Cristian Carceag
32 Dominguez Benito, Raul
34 Espinosa Castro, David
35 Espinosa Castro, Javier
41 Jimenez Palacios, Irene
45 Marcos Benito, Samuel
47 Martinez Lopez, Ruben Carmelo
50 Moldovan, Daniel Ionut
53 Montero Aliaga, Diego
55 Moreno Garrido, Xena
58 Nuñez Rodriguez, Adrian
59 Ofrim, Alex Gabriel
61 Onsurbe Perona, Roberto
62 Opris Mateas, Benjamin
66 Ramirez Lara, David
71 Ruiz Benito, Diego Jesus
81 de la Dueña Lopez, Lucia