Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
1 | ESP | Martinez Sevilla, Fco Javier | (6) | 5 | 1 - 0 | 7 | (6) | Navarro Gonzalez, Alvaro | ESP |
2 | ESP | Rosado Poveda, Javier | (6) | 12 | ½ - ½ | 6 | (6) | Rosado Poveda, Vicente | ESP |
3 | ESP | Lara Mezcua, Hector | (5) | 43 | ½ - ½ | 18 | (5.5) | Garcia Villoldo, Ruben | ESP |
4 | ESP | Belda Martinez, Sergio | (5) | 1 | 1 - 0 | 2 | (5) | Dominguez Lozano, Adriana | ESP |
5 | ESP | Serrano Sanz, David | (5) | 76 | 0 - 1 | 4 | (5) | Moreno Perona, Alvaro | ESP |
6 | ESP | Lara Mezcua, Alonso | (5) | 11 | 1 - 0 | 10 | (5) | Piña Nuñez, Miguel | ESP |
7 | ESP | Aliaga Martin, Jorge | (4.5) | 21 | 1 - 0 | 63 | (4.5) | Parra Arenas, Alberto | ESP |
8 | ESP | Soto Graña, Manuel | (4) | 8 | 1 - 0 | 26 | (4) | Beniche, Mouataz | ESP |
9 | ESP | Jimenez Navarro, David | (4) | 9 | 0 - 1 | 28 | (4) | Benito Sanchez, Luis Miguel | ESP |
10 | ESP | Gonzalez Perozo, Jose Miguel | (4) | 38 | 1 - 0 | 14 | (4) | Lahoz Lopez, Gonzalo | ESP |
11 | ESP | Jimenez Daza, Beatriz | (4) | 15 | 1 - 0 | 33 | (4) | Dominguez Lozano, Marino | ESP |
12 | ESP | Mezcua Costinas, Daniel | (4) | 48 | 0 - 1 | 16 | (4) | Izquierdo Azaeda, Alejandro | ESP |
13 | ESP | Infantozzi Alvarado, Pietro | (4) | 17 | 1 - 0 | 40 | (4) | Jimenez Navarro, Samuel | ESP |
14 | ESP | Andujar Sevilla, Adrian | (4) | 24 | 0 - 1 | 74 | (4) | Sanchez-Rey Martinez, Ines | ESP |
15 | ESP | Rico Luna, Alejandro | (3.5) | 67 | 1 - 0 | 49 | (4) | Mezcua Costinas, Javier | ESP |
16 | ESP | Soria Gonzalez, Jorge | (3.5) | 77 | 0 - 1 | 60 | (3.5) | Olmo Ligero, Javier | ESP |
17 | ESP | Castellanos Garcia, Rafael | (3) | 30 | ½ - ½ | 70 | (3) | Rodriguez Castellanos, Andres | ESP |
18 | ESP | Fernandez Garcia, Jose Antonio | (3) | 36 | 1 - 0 | 56 | (3) | Muñoz Collado, Juan | ESP |
19 | ESP | Lahoz Lopez, Roberto | (3) | 42 | 1 - 0 | 72 | (3) | Saez Garcia, Manuel | ESP |
20 | ESP | Sanchez-Rey, Ruben | (3) | 75 | 0 - 1 | 44 | (3) | Lopez Munilla, Sergio | ESP |
21 | ESP | Yañez Saez, Miguel | (3) | 80 | 0 - 1 | 46 | (3) | Marquina Galan, Sergio | ESP |
22 | ESP | Soto Graña, Alejandro | (3) | 78 | 1 - 0 | 52 | (3) | Molero Moragon, Mario | ESP |
23 | ESP | Garcia Villoldo, Maria | (2.5) | 37 | ½ - ½ | 69 | (2.5) | Robla Arias, Daniel | ESP |
24 | ESP | Moldovan, Ioan Adrian | (2.5) | 51 | 0 - 1 | 82 | (2.5) | Andujar Ruiz, Mario | ESP |
25 | ESP | Peco Moreno, Jaime | (2.5) | 65 | 1 - 0 | 64 | (2.5) | Pecero Rebato, Diego | ESP |
26 | ESP | Acedo Jimenez, Carmen | (2) | 19 | 0 - 1 | 73 | (2) | Sanchez-Rey Garcia Filoso, Raul | ESP |
27 | ESP | Moreno Diaz, Jose David | (2) | 54 | 1 - 0 | 68 | (2) | Robla Arias, Alejandro | ESP |
28 | ESP | Tejada Cardo, Marcos | (2) | 79 | 1 - 0 | 39 | (1) | Huertas Ortiz, Aitor | ESP |
29 | ESP | Navarro Serrano, Alonso | (2) | 57 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE | |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
3 Jimenez Diaz, Juan
13 Puig Burillo, Gonzalo
20 Aguilar Coronado, Aldara
22 Almarcha Lopez, Rafael
23 Andujar Ruiz, Mario
25 Barbu, Denisa Mihaela
27 Benito Montero, Borja
29 Cano Sanchez, Vicente
31 Cristian Carceag
32 Dominguez Benito, Raul
34 Espinosa Castro, David
35 Espinosa Castro, Javier
41 Jimenez Palacios, Irene
45 Marcos Benito, Samuel
47 Martinez Lopez, Ruben Carmelo
50 Moldovan, Daniel Ionut
53 Montero Aliaga, Diego
55 Moreno Garrido, Xena
58 Nuñez Rodriguez, Adrian
59 Ofrim, Alex Gabriel
61 Onsurbe Perona, Roberto
62 Opris Mateas, Benjamin
66 Ramirez Lara, David
71 Ruiz Benito, Diego Jesus
81 de la Dueña Lopez, Lucia